| MODEL | COMPACTA 8 | COMPACTA VARIO 10 | COMPACTA VARIO 12 | COMPACTA VARIO 16 |
| Üretim kapasitesi | 1.5 – 8 kg | 1.5 – 10 kg | 1.5 – 12 kg | 2.5 -16 kg |
| Saat başına üretim miktarı | 14 – 68 lt | 14 – 90 lt | 14 – 120 lt | 21-135 lt |
| Elektrik gücü | 9 kW | 13 kW | 15 kW | 18 kW |
| Güç kaynağı | 400 / 3 / 50 Hz | 400 / 3 / 50 Hz | 400 / 3 / 50 Hz | 400 / 3 / 50 Hz |
| Soğutma | Su-Hava | Su-Hava | Su-Hava | Su-Hava |
| Ebatlar | 60 x 77 x 153 cm | 60 x 77 x 153 cm | 60 x 77 x 153 cm | 60 x 77 x 153 cm |
*Diğer voltaj ve frekanslar ek ücretle mevcuttur.
** Havalı soğutma ek ücretle mevcuttur.
Bir ölçüde üretilen miktardır ve kullanılan karışıma göre süre değişiklik göstermektedir; “maksimum” değerler klasik, İtalyan usulü gelato için kullanılmıştır.
Compacta VariO UNI EN ISO 9001-2000 Kalite Sistemi’ne uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dondurma
Dondurma İmalatı
Pasta
İmalat